- Details
- Written by Administrator
- Parent Category: Profil
- Category: SDM
- Hits: 240
DAFTAR URUT KEPANGKATAN | |||||||||||
BPTP PAPUA | |||||||||||
PERIODE : OKTOBER 2016 | |||||||||||
No | Nama/NIP/NIP Lama Tmp/ Tgl Lahir |
Agama | Pangkat | Jabatan | Masa Kerja | Latihan Jabatan | Pendidikan akhir | ||||
Gol | TMT | Nama | TMT Kini | Thn/Bln | Nama | Tahun | Nama Jenjang | Jurusan | |||
Jabatan | TMT Lalu | Thn Lulus | Usia | ||||||||
Unit Kerja | |||||||||||
1 | Dr. Ir. YULIANTORO BALIADI, MS. | Islam | 4C | 01/10/2015 | KEPALA | 25/02/2016 | 30 tahun, 10 bulan | Diklatpim Tk III | 2012 | Universitas Brawijaya | Ilmu Pertanian |
19620713 198703 1 001 | BPTP PAPUA | 03/01/2012 | DIKLATPIM III | S3 Tahun : 2011 | 54 tahun 7 bulan | ||||||
SINGARAJA , 13-07-1962 | |||||||||||
2 | Ir. SRI RAHAYU DANERIATI SIHOMBING | Protestan | 4B | 01/04/2013 | PENYULUH PERTANIAN MADYA | 01/10/2005 | 31 tahun, 7 bulan | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Agronomi | ||
19600331 198603 2 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | - - | S1 Tahun : 1985 | 56 tahun 10 bulan | |||||||
MEDAN, SUMATERA UTARA , 31-03-1960 | BPTP PAPUA | ||||||||||
3 | Dr.Ir. NIKI ELISTUS LEWAHERILLA, M.Si. | Protestan | 4A | 01/10/2008 | KEPALA | 25/02/2016 | 25 tahun, 8 bulan | IPB BOGOR | Pengel. SDA Pesisir dan Lautan | ||
19660811 199203 1 001 | SEKSI KERJASAMA & PELAYANAN PENGKAJIAN | -- | S3 Tahun : 2006 | 50 tahun 6 bulan | |||||||
AMBON , 11-08-1966 | BPTP PAPUA | ||||||||||
4 | Ir. NICOLAS, M.Si. | Katolik | 4A | 01/10/2010 | KOORDINATOR KEBUN PERCOBAAN | 01/10/2003 | 23 tahun, 5 bulan | IPB BOGOR | Ilmu Tanah | ||
19621130 199303 1 001 | KP. MERAUKE | -- | S2 Tahun : 2002 | 54 tahun 2 bulan | |||||||
MINANGA , 30-11-1962 | BPTP PAPUA | ||||||||||
5 | Dr. Ir. MARTINA SRI LESTARI, MP. | Protestan | 4A | 01/10/2012 | PENELITI MUDA | 01/05/2008 | 23 tahun, 10 bulan | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Hama & Penyakit Tumbuhan | ||
19670317 199403 2 001 | BPTP PAPUA | - - | S3 Tahun : 2015 | 49 tahun 11 bulan | |||||||
SENTANI , 17-03-1967 | |||||||||||
6 | Dr. Ir. SISKA TIRAJOH, M.Si. | Protestan | 4A | 01/10/2012 | PENELITI MUDA | 01/05/2011 | 16 tahun, 11 bulan | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Nutrisi dan Makanan Ternak | ||
19680515 199603 2 001 | BPTP PAPUA | - - | S3 Tahun : 2013 | 48 tahun 9 bulan | |||||||
MANADO , 15-05-1968 | |||||||||||
7 | Ir. MELCKISEDEK NUNUELA, M.Si. | Protestan | 3D | 01/10/2006 | PENELITI MUDA | 01/10/2014 | 22 tahun, 11 bulan | IPB | Ilmu Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan | ||
19621008 199403 1 001 | BPTP PAPUA | - - | S2 Tahun : 2006 | 54 tahun 4 bulan | |||||||
AMBON , 08-10-1962 | |||||||||||
8 | Dr. Ir. BATSEBA M. WILA TIRO, MP. | Protestan | 3D | 01/10/2009 | PENELITI MUDA | 01/05/2008 | 24 tahun, 10 bulan | Diklatpim Tk IV | 1998 | Universitas Gadjah Mada YOGJAKARTA | Makanan Ternak |
19680522 199403 2 001 | BPTP PAPUA | - - | ADUM | S3 Tahun : 2012 | 48 tahun 8 bulan | ||||||
KUPANG , 22-05-1968 | |||||||||||
9 | PETRUS ALEXANDER BEDING, SP., M.Sc. | Protestan | 3D | 01/10/2010 | PENELITI MUDA | 01/03/2011 | 20 tahun, 10 bulan | UNIVERSITAS GADJA MADA | Hama Tumbuhan/Tanaman | ||
19660708 199803 1 001 | BPTP PAPUA | - - | S2 Tahun : 2010 | 50 tahun 7 bulan | |||||||
TAWIRI , 08-07-1966 | |||||||||||
10 | Ir. MUSRIFAH | Islam | 3D | 01/04/2011 | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | 01/03/1999 | 23 tahun, 10 bulan | STIP AL-GAZALI | Budidaya Pertanian | ||
19661231 199903 2 027 | KP. MERAUKE | - - | S1 Tahun : 1992 | 50 tahun 1 bulan | |||||||
CACALEPENG , 31-12-1966 | BPTP PAPUA | ||||||||||
11 | MARKUS M. SOPLANIT, S.Pi | Protestan | 3D | 01/04/2011 | PENYUSUN BAHAN KERJASAMA PELATIHAN | 01/04/1999 | 19 tahun, 10 bulan | UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON | Pengelolaan Hasil Perikanan | ||
19630517 199903 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 1993 | 53 tahun 9 bulan | |||||||
SOYA , 17-05-1963 | BPTP PAPUA | ||||||||||
12 | ALBERTH SOPLANIT, SP., M.Si. | Protestan | 3D | 01/04/2015 | PENELITI MUDA | 01/10/2011 | 18 tahun, 10 bulan | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | Budidaya Pertanian | ||
19690222 200004 1 001 | BPTP PAPUA | - - | S2 Tahun : 2010 | 47 tahun 11 bulan | |||||||
TAWIRI , 22-02-1969 | |||||||||||
13 | Ir. MUFLIN NGGOBE, M.Si. | Islam | 3C | 01/10/2002 | KEPALA | 25/02/2016 | 28 tahun, 4 bulan | IPB BOGOR | Ilmu Ternak | ||
19620818 199003 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | 07/03/2013 | S2 Tahun : 2003 | 54 tahun 6 bulan | |||||||
NGADA , 18-08-1962 | BPTP PAPUA | ||||||||||
14 | Ir. HERMAN MASBAITUBUN, M.Sc. | Protestan | 3C | 01/10/2006 | PENELITI MUDA | 01/05/2011 | 20 tahun, 10 bulan | UNIVERSITAS GADJA MADA | Teknologi Pangan | ||
19661013 199803 1 001 | BPTP PAPUA | - - | S2 Tahun : 2009 | 50 tahun 4 bulan | |||||||
WARBAL , 13-10-1966 | |||||||||||
15 | USMAN, S.Pt. | Islam | 3C | 01/04/2010 | PENELITI MUDA | 01/10/2008 | 21 tahun, 10 bulan | UNHAS UJUNG PANDANG | Ilmu Ternak | ||
19670804 199903 1 003 | BPTP PAPUA | - - | S1 Tahun : 1993 | 49 tahun 6 bulan | |||||||
SAILONG , 04-08-1967 | |||||||||||
16 | BAGUS SETIADI MUBAGYO, S.E. | Islam | 3C | 01/10/2012 | PENYUSUN RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN | 01/01/2010 | 25 tahun, 10 bulan | UNIVERSITAS CENDRAWAIH | Ilmu Ekonomi | ||
19620912 199103 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 2003 | 54 tahun 5 bulan | |||||||
NGANJUK , 12-09-1962 | BPTP PAPUA | ||||||||||
17 | ADNAN, SP.,M.Si. | Islam | 3C | 01/04/2013 | PENELITI PERTAMA | 01/01/2011 | 9 tahun, 1 bulan | IPB | Ilmu Pertanian | ||
19801221 200801 1 006 | BPTP PAPUA | - - | S2 Tahun : 2006 | 36 tahun 1 bulan | |||||||
JAKARTA , 21-12-1980 | |||||||||||
18 | ARIFUDDIN KASIM, SP. | Islam | 3C | 01/04/2016 | PENELITI MUDA | 01/08/2014 | 20 tahun, 10 bulan | UNIVERSITAS 45 | Budidaya Pertanian | ||
19660829 200604 1 003 | BPTP PAPUA | - - | S1 Tahun : 1994 | 50 tahun 5 bulan | |||||||
LUWU , 29-08-1966 | |||||||||||
19 | MUHAMMAD YASIN, S.T.,M.M. | Islam | 3B | 01/04/2010 | Pejabat Pembuat Komitmen | 01/02/2016 | 22 tahun, 7 bulan | Universitas Cenderawasih | Manajemen | ||
19710506 199403 1 003 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S2 Tahun : 2013 | 45 tahun 9 bulan | |||||||
BAJO , 06-05-1971 | BPTP PAPUA | ||||||||||
20 | RITA SAHARA, S.E. | Islam | 3B | 01/04/2010 | PETUGAS SIMAK BMN | 01/04/2010 | 17 tahun, 11 bulan | Universitas Yapis Papua | Manajemen | ||
19720103 200604 2 022 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 2008 | 45 tahun 1 bulan | |||||||
UJUNG PANDANG , 03-01-1972 | BPTP PAPUA | ||||||||||
21 | ABDUL RAHIM BARATA | Islam | 3B | 01/10/2012 | Operator SIMAK BMN | 01/04/2010 | 28 tahun, 6 bulan | Diklatpim Tk II | SMAN 1 UJUNG PANDANG | IPA | |
19590104 199210 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1979 | 58 tahun 1 bulan | |||||||
WAJO , 04-01-1959 | BPTP PAPUA | ||||||||||
22 | MARIANA ONDIKELEUW, S.Sos., M.Si. | Protestan | 3B | 01/10/2012 | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA | 01/01/2012 | 18 tahun, 10 bulan | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Komunikasi Pemb. Perta & Pedesaan | ||
19730217 200701 2 001 | BPTP PAPUA | - - | S2 Tahun : 1998 | 43 tahun 11 bulan | |||||||
JAYAPURA , 17-02-1973 | |||||||||||
23 | ROBERT SENG MAY, A.Md. | Protestan | 3B | 01/04/2013 | PETUGAS PERPUSTAKAAN | 01/01/2008 | 24 tahun, 6 bulan | UNPAD BANDUNG | Perpustakaan | ||
19660319 199303 1 009 | SEKSI KERJASAMA & PELAYANAN PENGKAJIAN | -- | D3 Tahun : 2003 | 50 tahun 10 bulan | |||||||
JAILOLO , 19-03-1966 | BPTP PAPUA | ||||||||||
24 | BERTHA OPPY FELLE | Protestan | 3B | 01/04/2013 | Staf | 01/03/2008 | 17 tahun, 11 bulan | SMEA | 44 tahun 4 bulan | ||
19720923 199403 2 002 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1991 | ||||||||
SENTANI , 23-09-1972 | BPTP PAPUA | ||||||||||
25 | DAUD TANGKEARUNG MENGKOLA, S.TP. | Protestan | 3B | 01/04/2013 | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | 01/04/2014 | 12 tahun, 11 bulan | UNIVERSITAS 45 | Teknik Pertanian | ||
19671208 200812 1 001 | KP. JAYAWIJAYA | - - | S1 Tahun : 1995 | 49 tahun 2 bulan | |||||||
TANAH TORAJA , 08-12-1967 | BPTP PAPUA | ||||||||||
26 | SUDARSONO, S.P. | Islam | 3B | 01/04/2014 | PENELITI PERTAMA | 01/05/2008 | 4 tahun, 10 bulan | UNIVERSITAS HASANUDDIN | Hama & Penyakit Tumbuhan | ||
19781218 200501 1 003 | BPTP PAPUA | - - | S1 Tahun : 2004 | 38 tahun 2 bulan | |||||||
BANTAENG , 18-12-1978 | |||||||||||
27 | YOHANA THOMAS | Protestan | 3B | 01/04/2015 | PETUGAS SARANA & PRASARANA | 01/01/2012 | 18 tahun, 10 bulan | SMEA NEGERI | 53 tahun 3 bulan | ||
19631021 199503 2 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1985 | ||||||||
TANAH TORAJA , 21-10-1963 | BPTP PAPUA | ||||||||||
28 | GHALIH PRIYO DOMINANTO, S.Pt., M.P. | Katolik | 3B | 01/04/2015 | PENGANALISIS DATA | -- | 7 tahun, 2 bulan | Universitas Brawijaya | Ilmu Ternak | ||
19800106 200912 1 002 | SEKSI KERJASAMA & PELAYANAN PENGKAJIAN | -- | S2 Tahun : 201` | 37 tahun 1 bulan | |||||||
MANOKWARI , 06-01-1980 | BPTP PAPUA | ||||||||||
29 | YOHANIS TANDI KARRANG, S.E. | Protestan | 3B | 01/04/2015 | PETUGAS SAK | 01/04/2012 | 6 tahun, 1 bulan | UNIV.CENDERAWASIH | Pajak dan Keuangan | ||
19810806 201101 1 007 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 2005 | 35 tahun 6 bulan | |||||||
JAYAPURA , 06-08-1981 | BPTP PAPUA | ||||||||||
30 | MERLIN KORNELIA RUMBARAR, S.P. | Protestan | 3B | 01/04/2015 | PENGANALISIS DATA | -- | 6 tahun, 1 bulan | UNIV.BRAWIJAYA | Hama & Penyakit Tumbuhan | ||
19850223 201101 2 017 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 2008 | 31 tahun 11 bulan | |||||||
BIAK , 23-02-1985 | BPTP PAPUA | ||||||||||
31 | ASRIYANI, S.Si. | Islam | 3B | 01/04/2015 | PENGELOLA LABORATORIUM | 01/04/2012 | 6 tahun, 1 bulan | UNIV.GADJAH MADAH | Kimia | ||
19870817 201101 2 019 | SEKSI KERJASAMA & PELAYANAN PENGKAJIAN | -- | S1 Tahun : 2009 | 29 tahun 6 bulan | |||||||
ABEPURA , 17-08-1987 | BPTP PAPUA | ||||||||||
32 | FRANSISKUS PALOBO, S.Sos. | Katolik | 3B | 01/04/2016 | Pramu Gudang | 04/02/2016 | 18 tahun, 10 bulan | KARYA DHARMA MERAUKE | Administrasi Negara | ||
19731010 200501 1 002 | KP. MERAUKE | -- | S1 Tahun : 2001 | 43 tahun 4 bulan | |||||||
BUNTUDATU , 10-10-1973 | BPTP PAPUA | ||||||||||
33 | PANDU LAKSONO, S.P., MGFAB. | Islam | 3A | 01/01/2008 | PENELITI PERTAMA | 01/11/2010 | 10 tahun, 1 bulan | UNIV MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | Ilmu Pertanian | ||
19810217 200801 1 004 | BPTP PAPUA | - - | S1 Tahun : 2007 | 35 tahun 11 bulan | |||||||
TANJUNGPINANG , 17-02-1981 | |||||||||||
34 | ROHIMAH HANDAYANI SRI LESTARI, S.P. | Islam | 3A | 01/07/2011 | PENYIAP BAHAN KERJASAMA | -- | 7 tahun, 1 bulan | UNIV PEMBANGUNAN NAS | Agronomi | ||
19810502 200912 2 004 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 2004 | 35 tahun 9 bulan | |||||||
JAYAPURA , 02-05-1981 | BPTP PAPUA | ||||||||||
35 | YUNITA INDAH WULANDARI, S.P. | Islam | 3A | 01/04/2012 | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA | 01/04/2012 | 6 tahun, 1 bulan | Univ Muhammadiyah Sumatra Utara | Sosiologi Pertanian | ||
19830420 201101 2 013 | BPTP PAPUA | - - | S1 Tahun : 2005 | 33 tahun 9 bulan | |||||||
MEDAN , 20-04-1983 | |||||||||||
36 | AGUS SUEBU | Protestan | 3A | 01/04/2013 | KOORDINATOR ADMINISTRASI | 01/04/2010 | 25 tahun, 10 bulan | SMA NEGERI SENTANI | IPS | ||
19581212 199703 1 002 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1986 | 58 tahun 2 bulan | |||||||
IFALE , 12-12-1958 | BPTP PAPUA | ||||||||||
37 | MARCUS LAINSAMPUTTY | Protestan | 3A | 01/04/2013 | Petugas SAK | 01/04/2012 | 21 tahun, 10 bulan | SMEA NEGERI II | 54 tahun 8 bulan | ||
19620604 199803 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1984 | ||||||||
LARAT , 04-06-1962 | BPTP PAPUA | ||||||||||
38 | SEPTINUS DONE | Protestan | 3A | 01/04/2013 | PENGADMINISTRASI UMUM | 01/01/2013 | 14 tahun, 2 bulan | SPP NEGERI SORONG | 47 tahun 5 bulan | ||
19690902 199712 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1995 | ||||||||
DOSAY , 02-09-1969 | BPTP PAPUA | ||||||||||
39 | DAVID ITLAY, S.ST. | Katolik | 3A | 01/10/2013 | PENGUMPUL DATA | -- | 14 tahun, 8 bulan | STPP NEGERI GOWA | Penyuluhan Pertanian | ||
19770302 199712 1 001 | SEKSI KERJASAMA & PELAYANAN PENGKAJIAN | -- | D4 Tahun : 2011 | 39 tahun 11 bulan | |||||||
WAMENA , 02-03-1977 | BPTP PAPUA | ||||||||||
40 | SITTI RAODAH GARUDA, S.P. | Islam | 3A | 01/03/2014 | PENELITI | -- | 4 tahun, 2 bulan | UNIVERSITAS HASANUDDIN | Agronomi | ||
19820520 201403 2 002 | BPTP PAPUA | - - | S1 Tahun : 2007 | 34 tahun 8 bulan | |||||||
UJUNG PANDANG , 20-05-1982 | |||||||||||
41 | SEPTI WULANDARI, S.P. | Islam | 3A | 01/03/2014 | PENELITI | -- | 4 tahun, 2 bulan | UNIVERSITAS GAJAH MADA | Sosek Pertanian | ||
19890831 201403 2 005 | BPTP PAPUA | - - | S1 Tahun : 2013 | 27 tahun 5 bulan | |||||||
BANTUL , 31-08-1989 | |||||||||||
42 | HEPPY SUCI WULANNINGTYAS, S.P. | Islam | 3A | 01/03/2014 | PENELITI | -- | 4 tahun, 2 bulan | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Ilmu Tanah | ||
19820627 201403 2 001 | BPTP PAPUA | - - | S1 Tahun : 2005 | 34 tahun 7 bulan | |||||||
BLORA , 27-06-1982 | |||||||||||
43 | EDISON AYAKEDING, S.ST. | Protestan | 3A | 01/04/2014 | Pengumpul Data | 01/04/2012 | 14 tahun, 2 bulan | STPP NEGERI GOWA | Penyuluhan Pertanian | ||
19770520 199712 1 001 | SEKSI KERJASAMA & PELAYANAN PENGKAJIAN | -- | D4 Tahun : 2011 | 39 tahun 8 bulan | |||||||
SABRON YARU , 20-05-1977 | BPTP PAPUA | ||||||||||
44 | MUHAMMAD NUR, S.ST. | Islam | 3A | 01/03/2015 | PENYULUH | -- | 3 tahun, 3 bulan | SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN | Penyuluhan Pertanian | ||
19841210 201503 1 001 | BPTP PAPUA | - - | D4 Tahun : 2007 | 32 tahun 2 bulan | |||||||
BARRU , 10-12-1984 | |||||||||||
45 | YULIANA HELENA RUMSARWIR, A.Md., S.P. | Protestan | 3A | 01/04/2015 | PUMK | 01/04/2011 | 18 tahun, 10 bulan | STIPER SANTO THOMAS AQUINAS JAYAPUR | Budidaya Pertanian | ||
19730730 199903 2 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 2005 | 43 tahun 6 bulan | |||||||
SENTANI , 30-07-1973 | BPTP PAPUA | ||||||||||
46 | MEITTY PERSULESSY, A.Md. | Protestan | 3A | 01/04/2015 | Pengadminstrasi Kepegawaian | -- | 18 tahun, 10 bulan | UGM | Kearsipan | ||
19740116 199903 2 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | D3 Tahun : 2010 | 43 tahun 0 bulan | |||||||
SENTANI , 16-01-1974 | BPTP PAPUA | ||||||||||
47 | SOHRA | Islam | 3A | 01/04/2015 | BENDAHARA PENERIMAAN | 01/04/2010 | 18 tahun, 10 bulan | SMA NASIONAL | 49 tahun 0 bulan | ||
19680202 199803 2 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1987 | ||||||||
MAROS , 02-02-1968 | BPTP PAPUA | ||||||||||
48 | MARKUS LIBERT FELLE, S.E. | Protestan | 3A | 01/10/2015 | PENATA USAHA DOKUMEN | 01/04/2011 | 11 tahun, 0 bulan | UNIVERSITAS YAPIS PAPUA | Manajemen | ||
19771102 200701 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 2007 | 39 tahun 3 bulan | |||||||
YAHIM , 02-11-1977 | BPTP PAPUA | ||||||||||
49 | ASNIAR, S.E. | Islam | 3A | 01/04/2016 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 01/04/2007 | 15 tahun, 10 bulan | Universitas Cenderawasih | Manajemen | ||
19710219 200701 2 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 2014 | 45 tahun 11 bulan | |||||||
UJUNG PANDANG , 19-02-1971 | BPTP PAPUA | ||||||||||
50 | MARGARETHA PAKAMBANAN | Protestan | 2D | 01/04/2015 | Pembuat Daftar Gaji | 01/04/2010 | 21 tahun, 10 bulan | SMA PERSAMAAN | IPS | ||
19670106 200212 2 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1995 | 50 tahun 1 bulan | |||||||
MENGKE'PE , 06-01-1967 | BPTP PAPUA | ||||||||||
51 | YOHOSUA TALAPESSY | Protestan | 2C | 01/10/2012 | TEKNISI LISTRIK,TELEPON DAN AC | 01/10/2013 | 20 tahun, 9 bulan | STM NEGERI | 48 tahun 5 bulan | ||
19680914 200312 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1990 | ||||||||
SERAM,AMBON , 14-09-1968 | BPTP PAPUA | ||||||||||
52 | ISAI AWES | Protestan | 2C | 01/10/2012 | PETUGAS OPERASIONAL KENDARAAN DINAS | 01/01/2012 | 17 tahun, 10 bulan | SMU YPK SENTANI | IPS | ||
19630829 199403 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1996 | 53 tahun 5 bulan | |||||||
SARMI , 29-08-1963 | BPTP PAPUA | ||||||||||
53 | SRIYATI | Islam | 2C | 01/04/2013 | Pengadministrasi Umum | -- | 24 tahun, 11 bulan | SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGANAN | 47 tahun 1 bulan | ||
19700115 200501 2 001 | KP. MERAUKE | -- | SLTA Tahun : 1989 | ||||||||
PURWOKERTO , 15-01-1970 | BPTP PAPUA | ||||||||||
54 | SUJARWO | Islam | 2C | 01/04/2013 | PENGADMINISTRASI UMUM | 01/04/2008 | 24 tahun, 8 bulan | Universitas Musamus Merauke | 49 tahun 5 bulan | ||
19670916 200501 1 001 | KP. MERAUKE | -- | S1 Tahun : 2013 | ||||||||
KALIGESING , 16-09-1967 | BPTP PAPUA | ||||||||||
55 | DIKSON FELLE | Protestan | 2C | 01/10/2013 | PENGEMUDI | 01/10/2012 | 10 tahun, 1 bulan | SMU YPK SENTANI | IPS | ||
19740117 199803 1 002 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 2003 | 43 tahun 0 bulan | |||||||
YAHIM , 17-01-1974 | BPTP PAPUA | ||||||||||
56 | ROSITA MARLINA IRIANI KELYANIN, S.E. | Protestan | 2C | 01/04/2015 | Bendahara Penerima | 01/02/2016 | 20 tahun, 8 bulan | Universitas Cenderawasih | Ilmu Ekonomi | ||
19750527 200701 2 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 2014 | 41 tahun 8 bulan | |||||||
ABEPURA , 27-05-1975 | BPTP PAPUA | ||||||||||
57 | YUSUF SUEBU | Protestan | 2C | 01/04/2015 | PENGADMINISTRASI UMUM | 01/04/2011 | 19 tahun, 10 bulan | SLTA | 38 tahun 4 bulan | ||
19781012 200701 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1996 | ||||||||
KWADEWARE , 12-10-1978 | |||||||||||
58 | YUNES YIKWA | Protestan | 2C | 01/04/2015 | PEKARYA KEBUN | 01/04/2011 | 19 tahun, 9 bulan | SMA | 47 tahun 1 bulan | ||
19691231 200701 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1994 | ||||||||
KWARI , 31-12-1969 | BPTP PAPUA | ||||||||||
59 | NELY MALLA | Katolik | 2C | 01/04/2015 | PENGADMINISTRASI UMUM | 01/04/2011 | 18 tahun, 10 bulan | SMA | 46 tahun 2 bulan | ||
19701130 200701 2 001 | KP. MERAUKE | -- | SLTA Tahun : 1996 | ||||||||
MINANGA , 30-11-1970 | BPTP PAPUA | ||||||||||
60 | MARICE MERAHABIA, S.IP. | Protestan | 2C | 01/04/2015 | Pramu Publikasi | 01/04/2011 | 16 tahun, 10 bulan | Universitas Cenderawasih | Ilmu Administrasi | ||
19731004 200701 2 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | S1 Tahun : 2015 | 43 tahun 4 bulan | |||||||
ABEPURA , 04-10-1973 | BPTP PAPUA | ||||||||||
61 | SIMON TALANTAN, S.ST. | Protestan | 2C | 01/04/2015 | PENGADMINISTRASI UMUM | 01/04/2011 | 13 tahun, 9 bulan | SMK | 41 tahun 0 bulan | ||
19760119 200701 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1998 | ||||||||
SADAN MATALLO , 19-01-1976 | BPTP PAPUA | ||||||||||
62 | YEN NABYAL MALYO | Protestan | 2C | 01/04/2017 | PENGADMINISTRASI UMUM | 01/04/2010 | 20 tahun, 10 bulan | SPP | 43 tahun 4 bulan | ||
19730923 200701 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTA Tahun : 1993 | ||||||||
LANGDA , 23-09-1973 | BPTP PAPUA | ||||||||||
63 | HUSEN RAHARUSUN | Islam | 2B | 01/04/2011 | TEKNISI LITKAYASA PEMULA | 01/04/2013 | 20 tahun, 10 bulan | SMA | 46 tahun 10 bulan | ||
19700409 200701 1 001 | BPTP PAPUA | - - | SLTA Tahun : 1989 | ||||||||
ABEPURA , 09-04-1970 | |||||||||||
64 | SAHARENG | Islam | 2B | 01/04/2015 | PEKARYA KEBUN | 01/04/2011 | 30 tahun, 10 bulan | SMP SWASTA WOLIO | 56 tahun 1 bulan | ||
19601219 199903 1 001 | SUBBAGIAN TATA USAHA | -- | SLTP Tahun : 1986 | ||||||||
BONTO KAPETTA MAROS , 19-12-1960 | BPTP PAPUA | ||||||||||
65 | EKO BINTI LESTARI | Islam | 2A | 01/03/2015 | TEKNISI LITKAYASA | 01/03/2015 | 3 tahun, 3 bulan | SMKN 1 BAWEN | Pertanian | ||
19921203 201503 2 001 | BPTP PAPUA | - - | SLTA Tahun : 2010 | 24 tahun 2 bulan | |||||||
SEMARANG , 03-12-1992 | |||||||||||
66 | RESSA RINDIANI | Islam | 2A | 01/03/2015 | TEKNISI LITKAYASA | -- | 3 tahun, 3 bulan | SMK-SPPN TASIKMALAYA | 22 tahun 5 bulan | ||
19940901 201503 1 001 | BPTP PAPUA | - - | SLTA Tahun : 2013 | ||||||||
GARUT , 01-09-1994 |